- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 1007
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VP002 | Grund | Torrevieja Aguas nuevas | 3 | 299.900€ | |||
VC0539P | Villa | Torrevieja La Veleta-Los Altos-Punta Prima | 4 | 270 | 42 | 750.000€ | |
VC0909ON | Villa | Torrevieja Aguas nuevas | 4 | 200 | 54 | 699.000€ | |
VC01063P | Villa | Orihuela Costa villamartin | 3 | 240 | 41 | 347.000€ | |
VC01146ON | Villa | Rojales ciudad quesada | 3 | 135 | 14 | 395.000€ | |
VC01332ON | Villa | Montesinos, Los | 3 | 106 | 36 | 332.900€ | |
VC01419ON | Villa | Orihuela Costa los almendros | 3 | 158 | 22 | 409.000€ | |
VCH0001ON | Villa | Rojales ciudad quesada | 3 | 101 | 52 | 477.950€ | |
VC01427ON | Villa | Rojales ciudad quesada | 3 | 302 | 5 | 599.000€ | |
VAT01491P | Penthouse lejlighed | Torrevieja playa del cura | 3 | 104 | 39 | 279.000€ | |
VC01597ON | Villa | San Miguel de Salinas el galan | 3 | 106 | 12 | 375.000€ | |
VC01598C | Villa | Torre de la Horadada torre de la horadada | 5 | 300 | 41 | 550.000€ | |
VC01603ON | Villa | Orihuela Costa | 3 | 112 | 48 | 350.000€ | |
VC01628ON | Villa | Alhama de Murcia | 4 | 149 | 9 | 315.000€ | |
VC01637ON | Villa | Orihuela entre naranjos | 3 | 192 | 5 | 385.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 1007