- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 1007
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VP002 | Terrain | Torrevieja Aguas nuevas | 3 | 299 900 € | |||
VC0539P | Villa | Torrevieja La Veleta-Los Altos-Punta Prima | 4 | 270 | 42 | 750 000 € | |
VC0909ON | Villa | Torrevieja Aguas nuevas | 4 | 200 | 54 | 699 000 € | |
VC01063P | Villa | Orihuela Costa villamartin | 3 | 240 | 41 | 347 000 € | |
VC01146ON | Villa | Rojales ciudad quesada | 3 | 135 | 14 | 395 000 € | |
VC01332ON | Villa | Montesinos, Los | 3 | 106 | 36 | 332 900 € | |
VC01419ON | Villa | Orihuela Costa los almendros | 3 | 158 | 22 | 409 000 € | |
VCH0001ON | Villa | Rojales ciudad quesada | 3 | 101 | 52 | 477 950 € | |
VC01427ON | Villa | Rojales ciudad quesada | 3 | 302 | 5 | 599 000 € | |
VAT01491P | Penthouse | Torrevieja playa del cura | 3 | 104 | 39 | 279 000 € | |
VC01597ON | Villa | San Miguel de Salinas el galan | 3 | 106 | 12 | 375 000 € | |
VC01598C | Villa | Torre de la Horadada torre de la horadada | 5 | 300 | 41 | 550 000 € | |
VC01603ON | Villa | Orihuela Costa | 3 | 112 | 48 | 350 000 € | |
VC01628ON | Villa | Alhama de Murcia | 4 | 149 | 9 | 315 000 € | |
VC01637ON | Villa | Orihuela entre naranjos | 3 | 192 | 5 | 385 000 € |
De la 1 à 15 de 1007