- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1036
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VP002 | Parcela | Torrevieja Aguas nuevas | 3 | 299.900€ | |||
ADO0551 | Casa adosada | Orihuela Costa punta prima | 73 | 39 | 210.000€ | ||
VES03084C | Estudio | Torrevieja Los Frutales | 36 | 7 | 64.900€ | ||
VES03080C | Estudio | Torrevieja | 30 | 22 | 66.900€ | ||
FOR-N8451 | Apartamento | Torrevieja centro | 35 | 26 | 146.400€ | ||
VA01936P | Apartamento | Orihuela Costa aguamarina | 1 | 54 | 12 | 126.000€ | |
FOR-N7125 | Bungalow | Calpe / Calp Gran sol | 1 | 38 | 17 | 170.000€ | |
FOR-N6800 | Apartamento | Alcantarilla Alcantarilla | 1 | 56 | 11 | 75.000€ | |
FOR-N7237 | Apartamento | Benidorm Poniente | 1 | 51 | 10 | 540.000€ | |
FOR-N7233 | Apartamento | Archena Rio Segura | 1 | 42 | 28 | 87.900€ | |
FOR-N6149 | Apartamento | Finestrat Cala de Finestrat | 1 | 76 | 22 | 368.290€ | |
FOR-N6151 | Ático | Finestrat Cala de Finestrat | 1 | 87 | 22 | 639.210€ | |
FOR-N8018 | Apartamento | Alicante Centro | 1 | 66 | 16 | 169.900€ | |
FOR-N8050 | Ático | Alicante La Florida | 1 | 58 | 18 | 265.000€ | |
AP1394 | Apartamento | Torrevieja la mata | 1 | 55 | 27 | 159.900€ |
Mostrando 1 a 15 de 1036