- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 1007
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VP002 | Tomt | Torrevieja Aguas nuevas | 3 | 299900€ | |||
VC0539P | Villa | Torrevieja La Veleta-Los Altos-Punta Prima | 4 | 270 | 42 | 750000€ | |
VC0909ON | Villa | Torrevieja Aguas nuevas | 4 | 200 | 54 | 699000€ | |
VC01063P | Villa | Orihuela Costa villamartin | 3 | 240 | 41 | 347000€ | |
VC01146ON | Villa | Rojales ciudad quesada | 3 | 135 | 14 | 395000€ | |
VC01332ON | Villa | Montesinos, Los | 3 | 106 | 36 | 332900€ | |
VC01419ON | Villa | Orihuela Costa los almendros | 3 | 158 | 22 | 409000€ | |
VCH0001ON | Villa | Rojales ciudad quesada | 3 | 101 | 52 | 477950€ | |
VC01427ON | Villa | Rojales ciudad quesada | 3 | 302 | 5 | 599000€ | |
VAT01491P | Takvåning | Torrevieja playa del cura | 3 | 104 | 39 | 279000€ | |
VC01597ON | Villa | San Miguel de Salinas el galan | 3 | 106 | 12 | 375000€ | |
VC01598C | Villa | Torre de la Horadada torre de la horadada | 5 | 300 | 41 | 550000€ | |
VC01603ON | Villa | Orihuela Costa | 3 | 112 | 48 | 350000€ | |
VC01628ON | Villa | Alhama de Murcia | 4 | 149 | 9 | 315000€ | |
VC01637ON | Villa | Orihuela entre naranjos | 3 | 192 | 5 | 385000€ |
Visar 1 till 15 av 1007